日韩欧美在线观看视频一区二区,日韩欧美在线中文字幕A区最新大全,深夜国产一区二区三区在线看,电影人兽大战在线免费观看

2013西安土地市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn) 成交面積約704萬(wàn)平方米
   截止12月25日西安市共成交土地194宗,成交面積7048108.27平方米(約合10566畝),成交金額2366990萬(wàn)元;其中3月份成交宗數(shù)最高,達(dá)75宗,而1月無(wú)土地成交;11月成交面價(jià)最多,達(dá)974171.42平方米(約合1460畝);8月成交金額最高,達(dá)264620萬(wàn)元。房企拿地方面,雅居樂(lè)、綠地、華潤(rùn)置地、中海等品牌房企西安再次出手拿地,灃東新城、曲江新區(qū)成交宗數(shù)及面積均名列前茅,成西安土地成交主戰(zhàn)場(chǎng)。
  【2012年土地市場(chǎng)回顧】
  數(shù)據(jù)顯示,2012年全年,西安市土地市場(chǎng)共成交土地398宗,成交面積達(dá)1,303.8萬(wàn)平方米,規(guī)劃建筑面積達(dá)4,256.5萬(wàn)平方米,相比去年同期分別上漲46.2%和64%。成交土地類型中,商住兩用類土地受到開(kāi)發(fā)商的青睞成交活躍,成交面積占總成交的41%,其余依次為工業(yè)、商業(yè)、住宅及其它用地。
成交宗數(shù)

成交總面積(萬(wàn)平方米)

出讓總金額(萬(wàn)元)
21
793087.62
278800
成交宗數(shù)

成交總面積(萬(wàn)平方米)

出讓總金額(萬(wàn)元)
19
601848.17
313202
成交宗數(shù)

成交總面積(萬(wàn)平方米)

出讓總金額(萬(wàn)元)
8
249442.37
91303
  4月27日,西安市城北曲江大明宮遺址公園周邊的一宗住宅、商業(yè)用地成功出讓,地塊競(jìng)得人為綠地集團(tuán)西安盛都置業(yè)有限公司,成交金額為8.2億,溢價(jià)率為18.8%,折合樓面價(jià)為5401元/平方米。
起掛價(jià)
成交價(jià)
溢價(jià)
總價(jià)
1885元/平
2241元/平
18.8%
82000萬(wàn)元
  11月22日西安是碑林區(qū)一居住、商服(共用宗)成交,成交面積21453.65平方米,成交價(jià)格30750萬(wàn)元,每畝成交價(jià)格956萬(wàn)元,成為西安市今年土地成交單價(jià)最高地塊。
起拍價(jià)
成交價(jià)
溢價(jià)
總價(jià)
1200元/平
1433元/平
19.4%
30750萬(wàn)元
  7月10日,一宗位于灃東新城的一商業(yè)地塊成交,該地塊成交面積19999.95平方米,起始出讓價(jià)格5740萬(wàn)元,最終以9540萬(wàn)元成交,成交溢價(jià)達(dá)66.2%,成為西安今年溢價(jià)率最高地塊。
起掛價(jià)
成交價(jià)
溢價(jià)
總價(jià)
191萬(wàn)/畝
318萬(wàn)/畝
66.2%
9540萬(wàn)元
2013西安土地成交總價(jià)TOP5
大明宮區(qū)域一住宅、商業(yè),地籍編號(hào)QJ10-6-475
82000萬(wàn)元
大明宮區(qū)域一住宅用地,地籍編號(hào)QJ10-5-32
55100萬(wàn)元
灃東新城一住宅地塊,地籍編號(hào)FD3-14-1
48000萬(wàn)元
大明宮區(qū)域一住宅地塊,地籍編號(hào)QJ10-7-31
41720萬(wàn)元
港務(wù)區(qū)一商服地塊,地籍編號(hào)GW3-(12)-3
40800萬(wàn)元
2013西安土地成交單價(jià)TOP5
碑林區(qū)一住宅商服地塊,地籍編號(hào)BL7-9-3
956萬(wàn)元/畝
碑林區(qū)一居住、商服,地籍編號(hào)BL9-3-106-5、6
674萬(wàn)元/畝
新城區(qū)一商服地塊,地籍編號(hào)XC10-12-48、49、50
661萬(wàn)元/畝
大明宮區(qū)域一住宅用地,地籍編號(hào)QJ10-7-31
608萬(wàn)元/畝
大明宮區(qū)域一住宅用地,地籍編號(hào)QJ10-5-32
580萬(wàn)元/畝
2013西安土地成交溢價(jià)率TOP5
灃東新城一商業(yè)地塊,地籍編號(hào)FD3-8-5
66.2%
長(zhǎng)安區(qū)一住宅地塊,地籍編號(hào)CA06-26-6
49%
大明宮區(qū)域一住宅地塊,地籍編號(hào)QJ10-7-31
49%
大明宮區(qū)域一住宅地塊,地籍編號(hào)QJ10-5-32
41%
灃東新城一商業(yè)地塊,地籍編號(hào)FD3-14-4
36.6%
序號(hào) 資源編號(hào) 區(qū)域 土地性質(zhì) 面積(平方米) 起始價(jià)(萬(wàn)元) 成交價(jià)(萬(wàn)元) 競(jìng)得人 成交時(shí)間
1
QJ6-4-10-1
曲江新區(qū) 住宅、商業(yè) 11177.95 5716 5716 西安曲江國(guó)際會(huì)展投資控股有限公司 2013年12月23日
1 FD2-9-9 灃東新城 住宅、商業(yè) 23688.22 9300 9300 西安華潤(rùn)置地發(fā)展有限公司 2013年12月19日
1 QJ15-1-16 臨潼區(qū) 商業(yè) 46998.23 10137 10137 西安西恩溫泉奧特萊斯文化旅游有限公司 2013年12月19日
1 FD4-8-1 灃東新城 住宅 65137.85 24800 24800 西安佳楓置業(yè)有限公司 2013年12月19日
1 FD4-8-2 灃東新城 住宅 55928.48 21500 21500 西安佳楓置業(yè)有限公司 2013年12月19日
1 LT3-1-1-8 臨潼區(qū) 住宅、商業(yè) 5951.6 860 860 陜西誠(chéng)林置業(yè)有限責(zé)任公司 2013年12月19日
1 LT3-1-1-6 臨潼區(qū) 住宅、商業(yè) 45345.8 6620 6620 陜西誠(chéng)林置業(yè)有限責(zé)任公司 2013年12月19日
1 FD3-8-13 灃東新城 商業(yè) 28506.65 8400 8400 西安灃東新城天海星實(shí)業(yè)有限公司 2013年12月19日
1 FD4-8-3 灃東新城 住宅 59029.45 22460 22460 西安佳楓置業(yè)有限公司 2013年12月19日
1 QJ6-4-10-2 曲江新區(qū) 住宅、商業(yè) 25349.43 14118 14118 西安曲江國(guó)際會(huì)展投資控股有限公司 2013年12月18日
1 FD3-10-14、9 航天基地 住宅、商業(yè) 46998.23 14525 14525 西安龍湖航瑞置業(yè)有限公司 2013年12月16日
2 FD3-8-12 航天基地 商服 39859.68 14067 14067 西安航天基地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2013年12月16日
3 FD3-10-14、9 灃東新城 住宅、商業(yè) 54251.72 19000 19000 西安奧輝置業(yè)有限公司 2013年12月12日
4 FD3-8-12 灃東新城 商業(yè) 20353.06 6000 6000 西安豐鎬置業(yè)有限責(zé)任公司 2013年12月12日
5 FD3-8-11 灃東新城 商業(yè) 21214.86 6260 6260 陜西萬(wàn)盛祥實(shí)業(yè)有限公司 2013年12月12日
6 LH9-1-35、36 大興新區(qū) 商業(yè) 60096.71 19893 19893 陜西天拓置業(yè)有限公司 2013年12月5日
7 GW2-(11)-2 港務(wù)區(qū) 商服 83123.24 12400 12400 陜西廣告產(chǎn)業(yè)園置業(yè)有限公司 2013年12月5日
8 FD3-8-7 灃東新城 商業(yè) 24921.79 6550 6550 陜西宏伍投資有限公司 2013年11月28日
9 BL7-9-3 碑林區(qū) 居住、商服 21453.65 25750 30750 陜西中鐵一局正方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月22日
10 BQ2-19-55 紡織城 居住、商服 11002.06 5391 5391 陜西啟龍置業(yè)有限公司 2013年11月22日
11 QJ8-5-30 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 19999.98 10640 10640 西恩購(gòu)物村管理有限公司 2013年11月20日
12 QJ8-7-21 曲江新區(qū) 居住、商服 12009.03 6430 6430 西安三迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月20日
13 QJ3-1-15 曲江新區(qū) 居住、商服 320 197 197 西安麗景投資發(fā)展有限公司 2013年11月20日
14 JK1-4-167 經(jīng)開(kāi)區(qū) 居住 20365.67 5145 5145 陜西煤田地質(zhì)置業(yè)發(fā)展有限公司(市國(guó)土土地招拍掛) 2013年11月15日
15 JK1-4-166 經(jīng)開(kāi)區(qū) 商服 14099.37 4034 4034 陜西煤田地質(zhì)置業(yè)發(fā)展有限公司(市國(guó)土土地招拍掛) 2013年11月15日
16 CA08-38-3、4、5 長(zhǎng)安區(qū) 居住 204638 19500 19500 西安華南置業(yè)有限公司 2013年11月15日
17 LH8-3-3-3 大興新區(qū) 商服 14371.31 11870 11870 西安陜鼓實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月15日
18 JK1-2-133 經(jīng)開(kāi)區(qū) 商務(wù)金融用地 39862.36 10684 10684 西安經(jīng)發(fā)置業(yè)有限公司 2013年11月15日
19 BQ4-12-58 紡織城 居住、商服 56300.07 17549 17549 西安富力灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月15日
20 BQ4-12-56 紡織城 居住、商服 55029.32 17367 17367 西安富力灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月15日
21 WY3-1-339 未央?yún)^(qū) 商服 14843.48 7550 7550 陜西伊勢(shì)威置業(yè)有限責(zé)任公司 2013年11月15日
22 CA08-38-1、2 長(zhǎng)安區(qū) 居住 204638 19800 19800 西安華南置業(yè)有限公司 2013年11月15日
23 YL2-1-70 閻良區(qū) 住宅、商業(yè) 76977.12 7300 7300 西安九洲投資發(fā)展有限公司 2013年11月11日
24 YL2-1-69 閻良區(qū) 居住兼容商服 38681.22 4300 4300 陜西鳳鳴實(shí)業(yè)有限公司 2013年11月11日
25 BQ2-19-60 紡織城 居住、商服 49374.12 21219 21219 新興方舟(西安)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月1日
26 GXIII-(22)-4、5 高新區(qū) 商服 19629.6 7720 7720 西安瑞房企業(yè)管理有限公司(市國(guó)土土地招拍掛) 2013年11月1日
27 GXIII-(22)-6 高新區(qū) 商服 8772 2530 2530 西安瑞房企業(yè)管理有限公司(市國(guó)土土地招拍掛) 2013年11月1日
28 CB1-2-123 浐灞 商服 16666.77 7000 7000 中國(guó)石油化工股份有限公司陜西石油分公司 2013年11月1日
29 LH8-2-30 大興新區(qū) 居住 4765.82 2530 2530 陜西融元通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月1日
30 BQ2-19-62 紡織城 居住、商服 45450.68 20090 20090 新興方舟(西安)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月1日
31 CB6-2-2204 新城區(qū) 居住、商服 7408.11 5700 5700 陜西廣商實(shí)業(yè)有限公司 2013年10月25日
32 QJ10-7-31 大明宮 居住 45760.5 28000 41720 嘉智控股有限公司 2013年10月18日
33 GXIII-(5)-19-2 高新區(qū) 商業(yè) 8686.3 2795 2795 西安世紀(jì)澳都商務(wù)服務(wù)有限公司 2013年10月18日
34 GXII-(8)-21-1 高新區(qū) 商服 23519.4 15540 15540 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十九研究所 2013年10月18日
35 BL9-3-106-5、6 碑林區(qū) 居住、商服 22734.08 23000 23000 陜西金泰恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司 2013年10月18日
36 YT4-19-26-9 雁塔區(qū) 居住 3660.76 1715 1715 西安致中置業(yè)有限責(zé)任公司 2013年10月18日
37 CB6-2-2216 浐灞 居住 27456.5 10850 10850 西安福江日置業(yè)有限公司 2013年10月15日
38 CB2-4-756 浐灞 商服 16376.78 5450 5450 西安裕云投資發(fā)展有限公司 2013年10月15日
39 YL2-6-40 閻良區(qū) 居住 14409.33 1730 1730 陜西善源置業(yè)有限公司 2013年10月9日
40 FD2-10-8 灃東新城 商服 60628.53 19100 19100 宜家(中國(guó))投資有限公司 2013年9月30日
41 BL4-29-9 碑林區(qū) 商服 6935.63 4294 4294 陜西東方源投資發(fā)展有限公司 2013年9月30日
42 BL4-29-8 碑林區(qū) 商服 5118 861 861 陜西東方源投資發(fā)展有限公司 2013年9月30日
43 HT01-25-48 航天基地 商業(yè) 14462.54 5971 5971 西安金古置業(yè)有限公司 2013年9月19日
44 LT1-(55)-2 臨潼區(qū) 商服 2785.2 550 750 西安驪秦建筑工程有限公司 2013年9月13日
45 CB3-3-7 浐灞 商服 61098.86 16550 16550 陜西華尊立達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年9月13日
46 LT1-(16)-22-3 臨潼區(qū) 商服 96916.5 13380 13380 西安市臨潼區(qū)祥泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年9月13日
47 QJ10-5-32 大明宮 住宅 63331.12 39000 55100 嘉智控股有限公司 2013年9月6日
48 QJ6-5-23 曲江新區(qū) 商業(yè) 9707.88 5841 5841 陜西蘭德投資有限責(zé)任公司 2013年9月5日
49 QJ3-7-118 曲江新區(qū) 商服 1215.75 498 498 陜西申華永立置業(yè)有限公司 2013年9月5日
50 QJ3-7-119 曲江新區(qū) 商務(wù) 7293.13 5200 5200 西安恒地置業(yè)有限責(zé)任公司 2013年9月5日
51 BQ2-19-53 浐灞 商服 6834.48 3703 3703 陜西啟龍置業(yè)有限公司 2013年8月30日
52 FD3-14-4 灃東新城 商業(yè) 17227.65 4910 6710 陜西大秦嶺秀投資開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月29日
53 FD3-14-1 灃東新城 住宅 123287.42 45000 48000 西安統(tǒng)籌科技發(fā)展有限公司 2013年8月29日
54 FD3-14-5 灃東新城 商業(yè) 19870.82 5690 5690 陜西大秦嶺秀投資開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月29日
55 QJ8-7-19 曲江新區(qū) 居住 65491.41 32900 35400 鑾盛投資有限公司 2013年8月27日
56 QJ8-7-20 曲江新區(qū) 居住 60383.68 28400 32900 鑾盛投資有限公司 2013年8月27日
57 QJ8-1-19 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 28350.28 13085 13085 西安曲江原山置業(yè)有限公司 2013年8月27日
58 QJ8-1-18 曲江新區(qū) 商業(yè) 45760.17 23082 23082 西安博朗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月27日
59 BL4-5-82 碑林區(qū) 商業(yè)用地 6163.8 4320 4320 西安翔遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月26日
60 GW2-(15)-1 港務(wù)區(qū) 商服 115532.51 16300 16300 西安華南城有限公司 2013年8月19日
61 GW3-(14)-1 港務(wù)區(qū) 商服 196832.43 29450 29450 西安欣洲投資發(fā)展有限公司 2013年8月19日
62 GW2-(15)-2 港務(wù)區(qū) 商服 115066.03 16250 16250 西安華南城有限公司 2013年8月19日
63 QJ2-1-37 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 4173.93 2500 2500 西安曲江國(guó)際會(huì)展投資控股有限公司 2013年8月14日
64 QJ11-7-29 大明宮 商服 4243.96 3250 3250 陜西圣龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月5日
65 LT1-(99)-420 臨潼區(qū) 居住 21142.7 3340 3340 西安潼鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月2日
66 GXII-(7)-16-1 高新區(qū) 居住、商服 24931.9 20640 20640 陜西延長(zhǎng)石油房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年8月2日
67 WY10-9-4-2 未央?yún)^(qū) 居住 6665.97 3807 3807 陜西澤星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(市國(guó)土土地招拍掛) 2013年7月30日
68 CB1-3-215 浐灞 批發(fā)零售用地 5406.61 1750 1750 陜西長(zhǎng)久吉盛汽車銷售服務(wù)有限公司 2013年7月26日
69 CA1-4-2-1 長(zhǎng)安區(qū) 居住 971.7 300 300 西安市長(zhǎng)安區(qū)盛源汽車修理廠 2013年7月26日
70 GXII-(8)-1-1 高新區(qū) 商服 17123 4000 4500 西安栗園實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2013年7月24日
71 GXIII-(28)-13 高新區(qū) 居住 11466.5 1827 1827 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政配套服務(wù)中心 2013年7月24日
72 LH9-2-95 大興新區(qū) 居住 36707.87 16350 16350 陜西中碩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年7月19日
73 LH8-2-29 大興新區(qū) 居住 20558.22 13480 13480 西安海納集團(tuán)善緣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年7月19日
74 FD3-8-5 灃東新城 商業(yè) 19999.95 5740 9540 陜西恒東實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2013年7月10日
75 FD3-10-13 灃東新城 商業(yè) 25396.88 7290 8790 陜西天和佳置業(yè)投資有限公司 2013年7月10日
76 HT01-25-42-2 航天基地 住宅、商業(yè) 33447.36 9550 9550 西安秦美置業(yè)有限公司 2013年7月10日
77 LT1-24-28-1 臨潼區(qū) 商業(yè) 6496.5 1040 1040 西安三御唐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2013年7月10日
78 LT1-(16)-22-1 臨潼區(qū) 商業(yè) 6496.5 3050 3050 西安市臨潼區(qū)祥泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年7月10日
79 LT1-(16)-22-2 臨潼區(qū) 商業(yè) 6583.5 850 850 西安市臨潼區(qū)佰意旅游開(kāi)發(fā)有限公司 2013年7月10日
80 FD3-15-3 灃東新城 商業(yè) 35737.28 10330 10330 西安統(tǒng)籌科技發(fā)展有限公司 2013年7月10日
81 HT01-14-7-1 航天基地 商服 4662.83 948 948 西安航天高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 2013年7月10日
82 HT01-25-42-1 航天基地 居住、商業(yè) 32517.38 10200 10200 西安秦美置業(yè)有限公司 2013年7月10日
83 CA06-26-6 長(zhǎng)安區(qū) 居住 49884.5 19500 29055 陜西富景達(dá)投資有限公司 2013年7月3日
84 CA06-26-7、8 長(zhǎng)安區(qū) 住宅、商業(yè) 59696.3 27000 27000 西安雅居樂(lè)物業(yè)投資管理有限公司 2013年7月3日
85 FD3-10-6 灃東新城 住宅 87612.03 31800 31800 西安航天基地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2013年6月26日
86 QJ6-1-39 曲江新區(qū) 商服 29782.14 17420 17420 香港利申國(guó)際集團(tuán)有限公司 2013年6月26日
87 CB6-2-2211 浐灞 居住 99490.98 38350 38350 西安安華中惠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年6月9日
88 CB1-3-197 浐灞 商務(wù)金融用地 16111.39 7650 7650 西部證券股份有限公司 2013年6月9日
89 GW3-(12)-3 港務(wù)區(qū) 商服 215632.47 40800 40800 西安廣匯汽車實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2013年6月5日
90 XC10-12-48、49、50 新城區(qū) 商服 23720.03 20710 23510 群光實(shí)業(yè)(西安)有限公司(市國(guó)土土地招拍掛) 2013年5月31日
91 GXIII-(28)-15 高新區(qū) 商服 18681.7 3220 3220 西安高新區(qū)綜保基地配套建設(shè)有限公司 2013年5月31日
92 FD3-8-6 灃東新城 商服 9819.42 2500 3300 西安兆勝實(shí)業(yè)投資有限公司 2013年5月23日
93 FD3-10-10 灃東新城 商服 9849.88 2500 3400 西安兆勝實(shí)業(yè)投資有限公司 2013年5月23日
94 FD3-10-12 灃東新城 商務(wù)辦公 14912.04 3830 3830 西安兆勝實(shí)業(yè)投資有限公司 2013年5月23日
95 FD3-10-11 灃東新城 商務(wù)辦公 15713.64 4040 4040 西安兆勝實(shí)業(yè)投資有限公司 2013年5月23日
96 QJ8-7-1 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 54995.52 27510 27510 福州高佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年5月20日
97 QJ6-1-40 曲江新區(qū) 藝術(shù)傳媒產(chǎn)業(yè)用地 6731.37 1520 1520 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 2013年5月20日
98 QJ8-3-8 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 84666.5 40080 40080 陜西隆基帝和置業(yè)有限公司 2013年5月20日
99 QJ8-3-10 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 64484.96 30120 34120 中海鼎盛(西安)房地產(chǎn)有限公司 2013年5月15日
100 GXIII-(22)-10 高新區(qū) 商服 8166.4 3210 3210 西安元征軟件科技有限責(zé)任公司 2013年5月15日
101 GXIII-(22)-9 高新區(qū) 商服 8365.3 3545 3545 西安聯(lián)聲電子科技有限公司 2013年5月15日
102 QJ8-3-9 曲江新區(qū) 居住、商業(yè) 69955.06 32945 36945 中海鼎盛(西安)房地產(chǎn)有限公司 2013年5月15日
103 QJ10-6-475 大明宮 住宅、商業(yè) 151829.61 69000 82000 綠地集團(tuán)西安盛都置業(yè)有限公司 2013年4月26日
104 YT4-18-65-1 雁塔區(qū) 居住、商業(yè) 7241.9 2710 2710 西安華峰置業(yè)有限公司 2013年3月22日
105 LH9-2-88 蓮湖區(qū) 住宅、商業(yè) 11157.21 2300 2300 西安順澤建筑工程有限公司 2013年3月20日

010030091700000000000000011200000000000000